Attività 2
Ragazzi e ragazze italiane (14-24 anni)
Pensi che siano più i ragazzi o le ragazze italiane a fare le seguenti attività? Rispondi oralmente alla domanda e completa la scheda con il congiunivo del verbo usato e la percentuale.
Esempio: Penso che le ragazze cantino piu` dei ragazzi. (Penso che i ragazzi...)
attività | congiuntivo | Maschi | Femmine |
cantare | cantino | 19,8 | 26,5 |
ballare | 66,6 | 70,9 | |
dipingere,scolpire | 13,4 | 22,4 | |
fantasticare, sognare | 51,7 | 69,1 | |
scrivere diari, poesie, racconti | 20,2 | 51,1 | |
giocare con gli animali | 40,6 | 46,0 | |
andare a teatro | 15,9 | 23,8 | |
andare a musei o mostre | 30,2 | 40,1 | |
andare a feste, feste di piazza | 67,9 | 72,3 | |
leggere libri | 45,5 | 67,3 | |
suonare | 22,1 | 15,4 | |
fare sport | 41,2 | 24,5 | |
registrare audiocassette | 63,6 | 56,7 | |
registrare videocassette | 60,0 | 52,8 | |
vedere videocassette | 75,2 | 73,5 | |
giocare con videogiochi | 52,8 | 28,5 | |
usare il personal computer | 31,9 | 18,6 | |
andare a spettacoli sportivi | 63,5 | 29,5 | |
andare in discoteca | 70,1 | 68,3 | |
leggere quotidiani (daily news) | 68,0 | 54,4 |
Fonte Istat, indagine multiscopo 1995-1997